Oblast: Sporades
Přístav: Achillio port
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2019 | Loděnice: Bali | |
Délka: 13,2 m | Ponor: 1,2 m | |
Počet osob: 9 | Počet WC: 4 | |
Počet kabin: 5 |
První platba 50% z ceny
3885 - 11291 € /7 dní
více
Přístav: Kalkara Marina
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2019 | Loděnice: Bali | |
Délka: 12,12 m | Ponor: 1,12 m | |
Počet osob: 10 | Počet WC: 4 | |
Počet kabin: 6 |
První platba 50% z ceny
4875 - 6500 € /7 dní
více
Přístav: Kalkara Marina
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2019 | Loděnice: Bali | |
Délka: 12,12 m | Ponor: 1,12 m | |
Počet osob: 10 | Počet WC: 4 | |
Počet kabin: 6 |
První platba 50% z ceny
4875 - 6500 € /7 dní
více
Oblast: Kornati / Šibenik
Přístav: Primošten/Marina Kremik
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2019 | Loděnice: Bali | |
Délka: 12,1 m | Ponor: 1,12 m | |
Počet osob: 10 | Počet WC: 4 | |
Počet kabin: 4 |
První platba 50% z ceny
2670 - 7290 € /7 dní
více
Oblast: Kornati / Šibenik
Přístav: Primošten/Marina Kremik
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2019 | Loděnice: Bali | |
Délka: 12,1 m | Ponor: 1,12 m | |
Počet osob: 10 | Počet WC: 4 | |
Počet kabin: 4 |
První platba 50% z ceny
2670 - 7290 € /7 dní
více
Oblast: Kornati / Šibenik
Přístav: Primošten/Marina Kremik
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2018 | Loděnice: Bali | |
Délka: 11,88 m | Ponor: 1,11 m | |
Počet osob: 10 | Počet WC: 4 | |
Počet kabin: 4 |
První platba 50% z ceny
2195 - 7050 € /7 dní
více
Oblast: Athens & Saronic Gulf
Přístav: Lavrion Main Port
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2017 | Loděnice: Bali | |
Délka: 13,6 m | Ponor: 1,22 m | |
Počet osob: 10 | Počet WC: 4 | |
Počet kabin: 6 |
První platba 50% z ceny
3499 - 9000 € /7 dní
více
Oblast: Athens & Saronic Gulf
Přístav: Lavrion Main Port
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2016 | Loděnice: Bali | |
Délka: 13,6 m | Ponor: 1,22 m | |
Počet osob: 10 | Počet WC: - | |
Počet kabin: 6 |
První platba 50% z ceny
3499 - 9000 € /7 dní
více
Oblast: Ionian
Přístav: Preveza Main Port
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2020 | Loděnice: Bali | |
Délka: 13,1 m | Ponor: 0,9 m | |
Počet osob: 12 | Počet WC: 4 | |
Počet kabin: 6 |
První platba 50% z ceny
7900 - 14300 € /7 dní
více
Oblast: Athens & Saronic Gulf
Přístav: Athens/Alimos Marina
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2021 | Loděnice: Bali | |
Délka: 12,28 m | Ponor: 1,22 m | |
Počet osob: 12 | Počet WC: 5 | |
Počet kabin: 6 |
První platba 50% z ceny
4900 - 11300 € /7 dní
více
Načíst další