Oblast: Kornati / Zadar
Přístav: Zadar/Marina Zadar
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2017 | Loděnice: Bavaria | |
Délka: 14,27 m | Ponor: 2,1 m | |
Počet osob: 9 | Počet WC: 1 | |
Počet kabin: 4 |
První platba 50% z ceny
1750 - 4100 € /7 dní
více
Oblast: Kornati / Zadar
Přístav: Sukošan/Marina D-Marin Dalmacija
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2005 | Loděnice: Beneteau | |
Délka: 14,41 m | Ponor: 2,1 m | |
Počet osob: 10 | Počet WC: 2 | |
Počet kabin: 4 |
První platba 50% z ceny
1500 - 3200 € /7 dní
více
Oblast: Cyclades
Přístav: Mykonos
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2012 | Loděnice: Beneteau | |
Délka: 16,7 m | Ponor: 2,3 m | |
Počet osob: 12 | Počet WC: 4 | |
Počet kabin: 5 |
První platba 50% z ceny
2976 - 5462 € /7 dní
více
Přístav: Kalkara Marina
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2008 | Loděnice: Beneteau | |
Délka: 13,11 m | Ponor: 1,65 m | |
Počet osob: 9 | Počet WC: 2 | |
Počet kabin: 4 |
První platba 50% z ceny
2250 - 2950 € /7 dní
více
Oblast: Ionian
Přístav: Corfu/Marina Gouvia
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2002 | Loděnice: Bavaria | |
Délka: 13,95 m | Ponor: 1,65 m | |
Počet osob: 9 | Počet WC: 2 | |
Počet kabin: 4 |
První platba 50% z ceny
1700 - 2780 € /7 dní
více
Oblast: Dodecanese
Přístav: Kos/Marina Kos
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2014 | Loděnice: Beneteau | |
Délka: 14,6 m | Ponor: 2,15 m | |
Počet osob: 10 | Počet WC: 3 | |
Počet kabin: 5 |
První platba 50% z ceny
2100 - 4900 € /7 dní
více
Přístav: Tallinn/Kalev Yacht Club - Pirita Marina
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2019 | Loděnice: Beneteau | |
Délka: 10,45 m | Ponor: 2,09 m | |
Počet osob: 6 | Počet WC: 1 | |
Počet kabin: 3 |
První platba 50% z ceny
2500 - 3400 € /7 dní
více
Oblast: Athens & Saronic Gulf
Přístav: Lavrion/Olympic Marina
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2020 | Loděnice: Beneteau | |
Délka: 15,94 m | Ponor: 2,36 m | |
Počet osob: 12 | Počet WC: 4 | |
Počet kabin: 6 |
První platba 50% z ceny
2700 - 7400 € /7 dní
více
Oblast: Kornati / Šibenik
Přístav: Murter/ACI Marina Jezera
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2012 | Loděnice: Beneteau | |
Délka: 10,85 m | Ponor: 2,2 m | |
Počet osob: 6 | Počet WC: 1 | |
Počet kabin: 2 |
První platba 50% z ceny
1790 - 2190 € /7 dní
více
Oblast: Kornati / Šibenik
Přístav: Šibenik/Marina Mandalina
Základní specifikace | ||
---|---|---|
Rok výroby: 2009 | Loděnice: Beneteau | |
Délka: 12,5 m | Ponor: 1,7 m | |
Počet osob: 7 | Počet WC: 2 | |
Počet kabin: 3 |
První platba 50% z ceny
1100 - 2500 € /7 dní
více
Načíst další